Czechy mają tańsza, Cypr, Chorwacja, Litwa, w Hiszpanii ceny podobne jak u nas.
Bredzisz Tadek jak zwykle.
A jak tam cena gazu na świecie?
F.I. z 10:33 przestań dezinformować, bo gość 10:31 już obalił te twoje szczucia, a ja nie będę się powtarzac.
Wszelkie informacje są dostępne w necie pajacu
23. stycznia 2023
Kraj
Benzyna (Euro 95)
Oleju napędowego
LPG
EUR PLN EUR PLN EUR PLN
Polska 1,386 6,539 1,616 7,625 0,665 3,137
Albania 1,507 7,110 1,694 7,993 0,587 2,770
Andora 1,458 6,876 1,467 6,920 – –
Austria 1,584 7,474 1,758 8,292 – –
Białoruś 0,894 4,215 0,894 4,215 0,480 2,263
Belgia 1,870 8,824 1,827 8,620 0,738 3,479
Bośnia i Hercegowina 1,331 6,279 1,471 6,941 0,783 3,691
Bułgaria 1,303 6,145 1,461 6,894 0,580 2,735
Chorwacja 1,436 6,773 1,626 7,668 0,938 4,423
Cypr 1,363 6,431 1,566 7,387 – –
Czechy 1,528 7,210 1,559 7,353 0,744 3,510
Dania 2,047 9,655 2,006 9,464 – –
Estonia 1,784 8,417 1,814 8,556 0,771 3,639
Finlandia 1,889 8,910 2,046 9,650 – –
Francja 1,870 8,820 1,911 9,014 0,986 4,652
Niemcy 1,776 8,378 1,858 8,763 1,081 5,098
Grecja 1,890 8,915 1,799 8,486 0,972 4,587
Węgry 1,594 7,521 1,744 8,227 0,993 4,682
Islandia 2,081 9,815 2,139 10,092 – –
Irlandia 1,567 7,391 1,680 7,924 – –
Włochy 1,838 8,672 1,881 8,876 0,776 3,661
Łotwa 1,626 7,673 1,719 8,110 0,823 3,882
Litwa 1,515 7,145 1,684 7,945 0,631 2,977
Luksemburg 1,540 7,266 1,644 7,755 0,744 3,510
Macedonia Północna – – – – – –
Malta 1,337 6,305 1,206 5,691 – –
Mołdawia, Republika 1,206 5,691 1,193 5,626 0,805 3,795
Holandia 1,815 8,564 1,777 8,382 0,782 3,687
Norwegia 2,133 10,062 2,122 10,010 – –
Portugalia 1,701 8,023 1,629 7,686 0,825 3,890
Rumunia 1,329 6,271 1,565 7,383 0,818 3,860
Rosja 0,686 3,237 0,774 3,652 0,264 1,246
San Marino 1,590 7,500 1,638 7,729 0,712 3,358
Serbia 1,487 7,015 1,742 8,218 0,916 4,323
Słowacja 1,544 7,283 1,605 7,573 0,788 3,717
Słowenia 1,284 6,059 1,479 6,976 0,927 4,371
Hiszpania 1,641 7,742 1,686 7,954 0,995 4,695
Szwecja 1,843 8,694 2,237 10,555 1,141 5,383
Szwajcaria 1,792 8,452 2,015 9,508 1,224 5,773
Turcja 0,995 4,695 1,128 5,323 0,522 2,462
Ukraina 1,215 5,730 1,311 6,184 0,675 3,185
Wielka Brytania 1,683 7,941 1,940
Ceny paliwa Chorwacja bez euro
Styczeń 2023
6,46 PLN
7,60 PLN
Grudzień 2022
6,80 PLN
7,89 PLN
Listopad 2022
7,35 PLN
8,80 PLN
Październik 2022
7,07 PLN
8,78 PLN
Wrzesień 2022
6,96 PLN
8,61 PLN
Sierpień 2022
7,47 PLN
8,51 PLN
Lipiec 2022
8,68 PLN
9,13 PLN
Czerwiec 2022
8,57 PLN
8,63 PLN
Maj 2022
8,22 PLN
8,53 PLN
Kwiecień 2022
7,66 PLN
8,38 PLN
Marzec 2022
7,74 PLN
8,20 PLN
Luty 2022
7,00 PLN
7,04 PLN
Styczeń 2022
7,00 PLN
6,98 PLN
Może on nie zna pojęcia słowa benzyna i dlatego bredzi że czechy mają tańszą a na Litwie jest podobnie
a co kogo obchodzi Chorwacja mam to gdzieś a może Chiny też na c
Forumową pałę obchodzi i do momentu zaorania pały, dostaje orgazmu.
Nikt nie jest mnie w stanie zaorac. A tym bardziej garażowy, pięknotka i pajcyk w okularkach.
Przecież ciebie pało w każdym wątku który zakładasz jak nawiedzony, wcześniej czy później ktoś cię wbija w glebę.
W żadnym, hahahaha. Pisowska onuco.