Siemka
Orientuje sie ktos jaka jest teraz płaca minimalna w Anglii i jaka w Niemczech?
5.93 funta na godz minimalna płaca w uk.Co roku w pażdzierniku jest zwiększana w 2007r było 5.73 jak ja zaczynałem pracować w uk.
5,93x4,46=26,45 złotych,nawet by mi się nie chciało palcem w bucie ruszać
http://www.direct.gov.uk/en/Employment/Employees/TheNationalMinimumWage/DG_10027201 - sporo przydatnych informacji.
Kraj ↓ Miesięczna płaca minimalna Miesięczna płaca minimalna ( EUR ) ↓ Stawka godzinowa Stawka godzinowa ( EUR ) ↓
Albania 18000 leke 129.00 104 leke 0.75
Andora € 915.20 915.20 € 5.28 5.28
Armenia 25000 dram 47.80 144 dram 0.28
Austria € 1000 1,000.00 € 5.77 5.77
Azerbejdżan 60 manat 54.73 0,35 manat 0.32
Białoruś 229.000 rubli 57.37 1321 rubli 0.33
Belgia € 1,440.67 1,440.67 € 8.31 8.31
Bośnia i Hercegowina 320 cabrio marka 163.61 1,85 marka 0.95
Bułgaria 240 leva 122.59 1,38 leva 0.70
Chorwacja 2,814.00 kun 388.05 16,23 Kuna 2.24
Cypr € 840 840.00 € 4.85 4.85
Czechy 8000 Korona 314.91 46.15 Korona 1.82
Dania - - 106,15 koron 14.24 [2]
Estonia € 278.02 278.02 € 1.60 1.60
Finlandia - - - -
Francja 1.365,00 € 1,365.00 € 9.00 9.00
Gruzja 115 lari 48.98 0,66 lari 0.28
Niemcy € 1,466.76 1,466.76 € 8.40 [Uwaga 1] [3]
Grecja € 740.00 740.00 € 4.27 4.27
Węgry 73500 forint 277.36 424. Forint 1.60
Islandia 130.000 Korona 751.59 750 Korona 4.34
Irlandia € 1,499.33 1,499.33 € 7.65 [4] 8.65
Włochy - - - -
Kosowo € 170 € 170 [5] - -
Łotwa 180 Lati 254.94 1,04 Lati 1.47
Liechtenstein - - - -
Litwa 800 litai 231.70 4,62 litai 1.34
Luksemburg € 1,682.76 1,682.76 € 9.71 9.71
Republika Macedonii 15,463.38 Denar 252.25 - -
Malta € 634.75 634.75 € 3.66 3.66
Mołdawia 766,10 lei 46.18 4,42 lei 0.27
Monaco € 1,509.73 1,509.73 € 8.71 8.71
Czarnogóra € 55.00 55.00 € 0.32 0.32
Holandia € 1,398.00 1,398.00 € 8.07 8.07
Norwegia - - - -
Polska 1386 złotych 356.71 8,00 złotych 2.06
Portugalia € 475.00 475.00 € 2.69 2.69
Rumunia 600 lei 147.34 3,53 lei 0.87
Rosja 4330 rubli 109.22 25,00 rubli 0.63
San Marino € 1,220.27 1,220.27 € 7.04 7.04
Serbia 12,133.33 dinarów 121.33 70 dinarów 0.70
Słowacja € 307.70 307.70 € 1.76 1.76
Słowenia € 562.00 562.00 € 3.32 3.32
Hiszpania € 738.50 738.30 € 4.26 4.26
Szwecja - - - -
Szwajcaria - - - -
Turcja 760,50 lira 380.25 5,00 lira 2.50
Ukraina 869 hryven " 88.56 5.2 hryven " 0.53
Wielka Brytania 1,005.33 zł 1,117.87 5,93 zł 6.83
Notes